Strona głównaMEDALE • FAQ
• Wyloguj [ Alexa [Bot] ] • Zarządzaj profilem
     Użytkownicy   Szukaj

Ostatnia wizyta: Czw 28 Lis, 2013 16:52

Obecny czas: Czw 28 Lis, 2013 16:52
Strona główna forum

Wszystkie czasy w strefie UTC





 [ 6 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
PostWysłany: Śro 01 Cze, 2011 04:58 
Offline
Zanim zapytasz - POSZUKAJ

Rejestracja: Pon 30 Maj, 2011 06:52
Posty: 10
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy
Samochód: T5
Silnik: 2.5 tdi
Witajcie to mój pierwszy post przesiadłem się na to cudo a pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to logi i na dzień dobry awaria.
Wyglądało to tak pedał gazu na maxa podpięty komp no i dawaj do czasu aż coś nie walnęło czego objawem było brak moc oraz straszny huk pod maską narastający przy dodawaniu gazu.
Pozostało tylko podpiąć linę holowniczą i na serwis co też uczyniłem. Po przejechaniu kilku kilometrów na holu auto samo się naprawiło i nastała błoga cisza. Czy ktoś wie o co chodzi na vagu brak błędów boję się że jak pojadę do serwisu to rozłożą ręce że co ma naprawiać jak wszystko jest ok.


Góra
 Profil  
 
 
PostWysłany: Śro 01 Cze, 2011 07:56 
Offline
Sponsor 2012 2013

Rejestracja: Pią 02 Lut, 2007 21:20
Posty: 3286
Miejscowość: Łochów
Medale: 1
majtek (1)
Podziękował : 25 razy
Otrzymał podziękowań: 20 razy
Samochód: Partner, T4,T5
Silnik: 1.4B/LPG, 2,5TDI
Ale już jest ok :?:Bo czasem przy pełnym bucie sie przeładuje i w stan awaryjny przejdzie. Posprawdzaj też węże od turbo-może coś spadło.

_________________
VW jest bogiem, T5 nałogiem, TDI zabawą, a 4 motion podstawą.

Sprzedam opony 13' letnie, 14' zimowe i 16'C letnie (na jeden sezon), oraz sworzeń dolny do T4 2.4D


Góra
 Profil  
 
 
PostWysłany: Śro 01 Cze, 2011 09:06 
Offline
Zanim zapytasz - POSZUKAJ

Rejestracja: Pon 30 Maj, 2011 06:52
Posty: 10
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy
Samochód: T5
Silnik: 2.5 tdi
tak jest ok w audi system awaryjny jak się włączał to auto traciło moc a tu była ewidentnie jakaś usterka mechaniczna straszny huk przy dodawaniu gazu coś w stylu braku tłumika a nawet gorzej
Na dzień dzisiejszy jest ok ale muszę wiedzieć co się stało abym takiej przygody na trasie nie miał


Góra
 Profil  
 
 
PostWysłany: Śro 01 Cze, 2011 12:50 
Offline
Sponsor 2012 2013

Rejestracja: Pią 02 Lut, 2007 21:20
Posty: 3286
Miejscowość: Łochów
Medale: 1
majtek (1)
Podziękował : 25 razy
Otrzymał podziękowań: 20 razy
Samochód: Partner, T4,T5
Silnik: 1.4B/LPG, 2,5TDI
Bo go kupiłeś niedawno-dobrze rozumiem :?:To może zamulony był czy parafina gdzieś sie dostałą jak buta dostał-choć nie w tej temp powinnaś ie rozpuścić... ewentualnie zobacz czy nie pochłonęło zaślepionego EGR-a może tam blaszka była i ją wessało... takie moje domysły. Albo coś miałeś w wydechu ;DWujo w kombajnie tak miał że odpalał na sezon i jakoś sie dławi i dławi-w gaz depnął to wyleciało gniazdo z tłumika i jakieś pióra tylko w koło ;D

_________________
VW jest bogiem, T5 nałogiem, TDI zabawą, a 4 motion podstawą.

Sprzedam opony 13' letnie, 14' zimowe i 16'C letnie (na jeden sezon), oraz sworzeń dolny do T4 2.4D


Góra
 Profil  
 
 
PostWysłany: Śro 01 Cze, 2011 18:44 
Offline
Zanim zapytasz - POSZUKAJ

Rejestracja: Pon 30 Maj, 2011 06:52
Posty: 10
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy
Samochód: T5
Silnik: 2.5 tdi
tak nowy nabytek
oto logi które udało się zrobić znawcy tematu proszę o opinie i dlaczego w tym aucie nie chodzą nastawy podstawowe

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v2.8.1 11.04.2011 SmartCard, Date: 2011-05-29 11:18:20.125
VIN: WV2ZZZ7HZ4H082590, ECU: 070906016 Adres: 01 SW: 5947

Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
11:18:20.125 BL:11 2016,00 RPM 1530,00 mbar 2009,40 mbar 61,36 %
11:18:20.468 BL:11 2079,00 RPM 2182,80 mbar 1652,40 mbar 54,59 %
11:18:20.859 BL:11 2163,00 RPM 2172,60 mbar 1917,60 mbar 33,47 %
11:18:21.250 BL:11 2268,00 RPM 2162,40 mbar 2172,60 mbar 29,48 %
11:18:21.593 BL:11 2373,00 RPM 2152,20 mbar 2233,80 mbar 32,67 %
11:18:21.984 BL:11 2478,00 RPM 2142,00 mbar 2142,00 mbar 36,66 %
11:18:22.343 BL:11 2562,00 RPM 2121,60 mbar 2050,20 mbar 37,45 %
11:18:22.718 BL:11 2667,00 RPM 2111,40 mbar 2029,80 mbar 36,26 %
11:18:23.078 BL:11 2751,00 RPM 2091,00 mbar 2029,80 mbar 36,66 %
11:18:23.515 BL:11 2856,00 RPM 2080,80 mbar 2029,80 mbar 37,05 %
11:18:23.875 BL:11 2940,00 RPM 2070,60 mbar 2029,80 mbar 37,45 %
11:18:24.234 BL:11 3024,00 RPM 2060,40 mbar 2029,80 mbar 37,05 %
11:18:24.609 BL:11 3108,00 RPM 2050,20 mbar 2019,60 mbar 37,05 %
11:18:24.968 BL:11 3171,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 36,66 %
11:18:25.328 BL:11 3255,00 RPM 2029,80 mbar 2019,60 mbar 37,05 %
11:18:25.734 BL:11 3318,00 RPM 2019,60 mbar 1999,20 mbar 36,66 %
11:18:26.078 BL:11 3402,00 RPM 2009,40 mbar 1989,00 mbar 37,45 %
11:18:26.437 BL:11 3465,00 RPM 1999,20 mbar 1978,80 mbar 37,45 %
11:18:26.828 BL:11 3528,00 RPM 1978,80 mbar 1968,60 mbar 36,26 %
11:18:27.187 BL:11 3591,00 RPM 1938,00 mbar 1948,20 mbar 38,25 %
11:18:27.625 BL:11 3675,00 RPM 1897,20 mbar 1938,00 mbar 34,27 %
11:18:27.953 BL:11 3738,00 RPM 1866,60 mbar 1917,60 mbar 35,86 %
11:18:28.343 BL:11 3780,00 RPM 1836,00 mbar 1897,20 mbar 33,87 %
11:18:28.687 BL:11 3843,00 RPM 1795,20 mbar 1866,60 mbar 31,88 %
11:18:29.078 BL:11 3885,00 RPM 1764,60 mbar 1846,20 mbar 31,08 %
11:18:29.468 BL:11 3948,00 RPM 1734,00 mbar 1825,80 mbar 29,88 %
11:18:29.843 BL:11 4011,00 RPM 1703,40 mbar 1795,20 mbar 28,69 %
11:18:30.250 BL:11 4053,00 RPM 1662,60 mbar 1774,80 mbar 25,90 %
11:18:30.640 BL:11 4095,00 RPM 1621,80 mbar 1744,20 mbar 26,30 %
11:18:30.984 BL:11 4137,00 RPM 1591,20 mbar 1713,60 mbar 24,30 %
11:18:31.375 BL:11 4158,00 RPM 1560,60 mbar 1683,00 mbar 21,91 %
11:18:31.765 BL:11 4179,00 RPM 1530,00 mbar 1652,40 mbar 23,51 %
11:18:32.140 BL:11 4221,00 RPM 1499,40 mbar 1611,60 mbar 21,91 %
11:18:32.531 BL:11 4242,00 RPM 1468,80 mbar 1540,20 mbar 20,72 %
11:18:32.890 BL:11 4263,00 RPM 1458,60 mbar 1468,80 mbar 23,51 %
11:18:33.281 BL:11 4284,00 RPM 1438,20 mbar 1448,40 mbar 20,32 %
11:18:33.703 BL:11 4305,00 RPM 1407,60 mbar 1428,00 mbar 21,91 %
11:18:34.093 BL:11 4326,00 RPM 1397,40 mbar 1417,80 mbar 23,51 %
11:18:34.437 BL:11 4326,00 RPM 1387,20 mbar 1417,80 mbar 21,52 %
11:18:34.781 BL:11 4326,00 RPM 1377,00 mbar 1417,80 mbar 20,32 %
11:18:35.156 BL:11 4368,00 RPM 1356,60 mbar 1417,80 mbar 19,52 %
11:18:35.531 BL:11 4368,00 RPM 1081,20 mbar 1417,80 mbar 4,78 %
11:18:35.875 BL:11 3633,00 RPM 1101,60 mbar 1275,00 mbar 15,94 %
Obroty Masa pow. Masa pow. Wsp. wypelnien
11:19:48.125 BL:3 1407,00 RPM 665,00 mg/H 710,00 mg/H 96,42 %
11:19:48.453 BL:3 1470,00 RPM 650,00 mg/H 750,00 mg/H 96,42 %
11:19:48.828 BL:3 1554,00 RPM 800,00 mg/H 785,00 mg/H 96,42 %
11:19:49.171 BL:3 1638,00 RPM 800,00 mg/H 920,00 mg/H 96,42 %
11:19:49.546 BL:3 1743,00 RPM 815,00 mg/H 1005,00 mg/H 96,42 %
11:19:50.000 BL:3 1869,00 RPM 820,00 mg/H 1075,00 mg/H 96,42 %
11:19:50.359 BL:3 1953,00 RPM 815,00 mg/H 1145,00 mg/H 96,42 %
11:19:50.718 BL:3 2058,00 RPM 810,00 mg/H 1110,00 mg/H 96,42 %
11:19:51.078 BL:3 2163,00 RPM 820,00 mg/H 860,00 mg/H 96,42 %
11:19:51.437 BL:3 2268,00 RPM 830,00 mg/H 910,00 mg/H 96,42 %
11:19:51.781 BL:3 2373,00 RPM 830,00 mg/H 920,00 mg/H 96,42 %
11:19:52.125 BL:3 2478,00 RPM 830,00 mg/H 890,00 mg/H 96,42 %
11:19:52.500 BL:3 2562,00 RPM 855,00 mg/H 910,00 mg/H 96,42 %
11:19:52.875 BL:3 2667,00 RPM 920,00 mg/H 920,00 mg/H 96,42 %
11:19:53.234 BL:3 2772,00 RPM 980,00 mg/H 935,00 mg/H 96,42 %
11:19:53.578 BL:3 2877,00 RPM 980,00 mg/H 920,00 mg/H 96,42 %
11:19:53.906 BL:3 2961,00 RPM 980,00 mg/H 920,00 mg/H 96,42 %
11:19:54.250 BL:3 3024,00 RPM 980,00 mg/H 930,00 mg/H 96,42 %
11:19:54.593 BL:3 3108,00 RPM 980,00 mg/H 915,00 mg/H 96,42 %
11:19:54.953 BL:3 3192,00 RPM 980,00 mg/H 900,00 mg/H 96,42 %
11:19:55.296 BL:3 3255,00 RPM 980,00 mg/H 895,00 mg/H 96,42 %
11:19:55.640 BL:3 3318,00 RPM 980,00 mg/H 880,00 mg/H 96,42 %
11:19:55.984 BL:3 3402,00 RPM 980,00 mg/H 875,00 mg/H 96,42 %
11:19:56.328 BL:3 3465,00 RPM 980,00 mg/H 860,00 mg/H 96,42 %
11:19:56.671 BL:3 3528,00 RPM 980,00 mg/H 855,00 mg/H 96,42 %
11:19:57.015 BL:3 3591,00 RPM 980,00 mg/H 845,00 mg/H 96,42 %
11:19:57.375 BL:3 3654,00 RPM 980,00 mg/H 830,00 mg/H 96,42 %
11:19:57.703 BL:3 3696,00 RPM 980,00 mg/H 825,00 mg/H 96,42 %
11:19:58.046 BL:3 3780,00 RPM 980,00 mg/H 810,00 mg/H 96,42 %
11:19:58.390 BL:3 3822,00 RPM 980,00 mg/H 805,00 mg/H 96,42 %
11:19:58.734 BL:3 3864,00 RPM 980,00 mg/H 790,00 mg/H 96,42 %
11:19:59.078 BL:3 3927,00 RPM 980,00 mg/H 775,00 mg/H 96,42 %
11:19:59.421 BL:3 3969,00 RPM 980,00 mg/H 760,00 mg/H 96,42 %
11:19:59.765 BL:3 3990,00 RPM 980,00 mg/H 750,00 mg/H 96,42 %
11:20:00.109 BL:3 4032,00 RPM 980,00 mg/H 735,00 mg/H 96,42 %
11:20:00.453 BL:3 3759,00 RPM 980,00 mg/H 625,00 mg/H 96,42 %
11:20:00.812 BL:3 2814,00 RPM 760,00 mg/H 525,00 mg/H 96,42 %
11:20:01.187 BL:3 2100,00 RPM 230,00 mg/H 505,00 mg/H 96,42 %
11:20:01.546 BL:3 1491,00 RPM 200,00 mg/H 500,00 mg/H 96,42 %


Góra
 Profil  
 
 
PostWysłany: Sob 18 Cze, 2011 07:15 
Offline
Zanim zapytasz - POSZUKAJ

Rejestracja: Pon 30 Maj, 2011 06:52
Posty: 10
Podziękował : 0 razy
Otrzymał podziękowań: 0 razy
Samochód: T5
Silnik: 2.5 tdi
Sprawa się wyjaśniła odkręciła się sprężarka klimy zmieliło całe koło zębate i dlatego taki Huk. A wyjaśniła się ja zacząłem klimę nabijać :(


Góra
 Profil  
 
 
 [ 6 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC



Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Skocz do:  
Powered by phpBB © 2022 phpBB3 Group